
Oferta noastra
TIPUL LUCRARII | TARIFE (Ron) |
Evaluarea apartamentelor 1-4 camere in blocuri de locuinte | Â de la 350 |
Evaluarea apartamentelor situate in case-vile rezidentiale | Â Â de la 350Â |
Evaluare case – vile |  de la 400 |
Evaluare spatii comerciale | Â Â de la 500 |
Evaluarea cladirilor de birouri | Â de la 700 |
Evaluarea hale industriale | Â de la 450Â |
Evaluarea terenurilor libere | Â Â de la 350Â |
Evaluare proprietati agricole / ferme | Â Â de la 700 |
Preturile sunt finale, incluzind TVA-ul. Tarifele variaza in functie de complexitatea proprietătilor si de costurile aferente realizării raportului de evaluare (preturile sunt valabile pentru zona Bucuresti si imprejurimi).