Oferta noastra
TIPUL LUCRARII | TARIFE (Euro) |
Evaluarea apartamentelor 1-4 camere in blocuri de locuinte | 50 - 100 |
Evaluarea apartamentelor situate in case-vile rezidentiale | 75 - 120 |
Evaluare case – vile | 100 - 200 |
Evaluare spatii comerciale | 100 - 200 |
Evaluarea cladirilor de birouri | 150 - 250 |
Evaluarea hale industriale | 100 - 200 |
Evaluarea terenurilor libere | 75 - 150 |
Evaluare proprietati agricole / ferme | 150 - 250 |
Preturile sunt finale, incluzind TVA-ul. Tarifele variaza in functie de complexitatea proprietătilor si de costurile aferente realizării raportului de evaluare (preturile sunt valabile pentru zona Bucuresti).

